Die folgende Auflistung dient hauptsächlich der Übersicht. Kurse können von den Themen nach Bedarf frei zusammengestellt werden.
Gerne berate ich Sie unverbindlich.
Microsoft 365 – KURSE |
|||
---|---|---|---|
Kurstitel | Beschreibung | Empfohlene Dauer | Minimale Dauer |
Microsoft Teams – Grundlagen | Idealer Kurs für Personen, die in diese App eingeführt werden sollen. | 0.5 Tage | 0.5 Tage |
Planner | Idealer Kurs für Personen, die in diese App eingeführt werden sollen. | 2.0 Std. | 1.0 Std. |
SharePoint Online für Anwender | Der ideale Kurs für Anwender die noch keine Erfahrung in Microsoft 365 (Office 365 for Business) haben. | 1.0 Tage | 0.5 Tage |
Microsoft 365 für Anwender | Der ideale Kurs für Anwender die noch keine Erfahrung in Microsoft 365 (Office 365 for Business) haben und nebst SharePoint Online, auch Microsoft Teams, Planner, OneDrive for Business und Sway kennenlernen möchten. | 1.0 Tage | 1.0 Tage |
EXCEL – KURSE |
|||
Kurstitel | Beschreibung | Empfohlene Dauer | Minimale Dauer |
Excel – Grundlagen | Idealer Kurs für Personen, die noch nie oder nur sehr wenig die Anwendung eingesetzt haben. | 2.0 Tage | 1.0 Tage |
Excel – Auffrischung | Idealer Kurs für Personen, die bereits mit der Anwendung etwas gearbeitet haben, die Grundlagen aber lückenhaft sind. | 1.0 Tage | 0.5 Tage |
Excel – die wichtigsten Funktionen | Idealer Kurs für Personen, die Grundkenntnisse haben und die Kenntnisse in Berechnungen vertiefen möchten. Unter anderem werden folgende Funktionen besprochen: WENN(S), RUNDEN, VRUNDEN, SVERWEIS, WVERWEIS, VERWEIS, VERGLEICH, ZÄHLENWENN(S), SUMMEWENN(S)und diverse Datumsfunktionen. | 2.0 Tage | 1.0 Tage |
Excel – Diagramme | Idealer Kurs für Personen, die Daten in Excel visualisieren möchten und den Umfang der Möglichkeiten und des richtigen Einsatzes kennenlernen möchten. | 1.0 Tage | 0.5 Tage |
Excel – PivotTables | In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden grosse Excellisten so zu verdichten, damit die Daten analysiert und ausgewertet werden können. Lernen Sie alle Tricks im Umgang mit PivotTables. | 1.0 Tage | 0.5 Tage |
Excel – Formulare | In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden den Aufbau und die Auswertung eines Rechnungsformulars. | 1.0 Tage | 0.5 Tage |
Excel – Vertiefung | In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden weitere fortgeschrittene Funktionen wie BEREICH.VERSCHIEBEN, WAHL, INDEX, INDIREKT, diverse Textfunktionen, die Anwendung von ActiveX-Steuerelementen uvm. | 2.0 Tage | 1.5 Tage |
POWERPOINT – KURSE |
|||
Kurstitel | Beschreibung | Empfohlene Dauer | Minimale Dauer |
PowerPoint – Grundlagen | Idealer Kurs für Personen, die noch nie oder nur sehr wenig die Anwendung eingesetzt haben. | 2.0 Tage | 1.0 Tage |
PowerPoint – Auffrischung | Idealer Kurs für Personen, die bereits mit der Anwendung etwas gearbeitet haben, die Grundlagen aber lückenhaft sind. | 1.0 Tage | 0.5 Tage |
PowerPoint – Einsatz von Multimedia und Animationen | In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden den richtigen Einsatz von Audio, Video, Flash und den benutzerdefinierten Animationen. | 0.5 Tage | 0.5 Tage |
PowerPoint – Wirkungsvoller präsentieren | Dieser Kurs richtet sich an Personen, die Bilder wirkungsvoller gestalten und Informationen besser visualisieren möchten. | 1.0 Tage | 1.0 Tage |
PowerPoint – Folienmaster und Templates | Dieser Kurs richtet sich an Personen, die für die PowerPoint-Vorlagen zuständig sind und diese neu erstellen oder bearbeiten müssen. | 0.5 Tage | 0.5 Tage |
PowerPoint – Folienmaster und Templates | Dieser Kurs richtet sich an Personen, die für die PowerPoint-Vorlagen zuständig sind und diese neu erstellen oder bearbeiten müssen. | 0.5 Tage | 0.5 Tage |
PowerPoint – Plakate und Flyer | Dieser Workshop richtet sich an Personen in KMUs, die keine Adobe-Produkte im Einsatz haben und schnell und einfach Plakate und Flyer selber erstellen wollen. | 0.5 Tage | 0.5 Tage |
MICROSOFT ONENOTE – KURSE |
|||
Kurstitel | Beschreibung | Empfohlene Dauer | Minimale Dauer |
Selbstorganisation mit OneNote | Lernen Sie OneNote umfassend kennen. | 1.0 Tage | 1.0 Tage |
OneNote – Kurz und bündig | Eine Einführung in die Notizensoftware. | 0.5 Tage | 0.5 Tage |
BrownBag – Kurzeinführung in OneNote | Eine Session über Mittag. | 1 Std. | 1 Std. |
MICROSOFT WORD – KURSE |
|||
Kurstitel | Beschreibung | Empfohlene Dauer | Minimale Dauer |
Word – Grundlagen | Idealer Kurs für Personen, die noch nie oder nur sehr wenig die Anwendung eingesetzt haben. | 2.0 Tage | 1.0 Tage |
Word – Auffrischung | Idealer Kurs für Personen, die bereits mit der Anwendung etwas gearbeitet haben, die Grundlagen aber lückenhaft sind. | 1.0 Tage | 0.5 Tage |
Word – Vertiefung | In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden unter anderem den Umgang mit Formatvorlagen, Gliederungen, Verzeichnissen, Bildern und dem Seriendruck. | 2.0 Tage | 1.0 Tage |
Word – Formulare und Vorlagen | Dieser Kurs richtet sich an Personen, die eigene Vorlagen erstellen oder bestehende bearbeiten müssen. | 1.0 Tage | 0.5 Tage |
MICROSOFT OUTLOOK – KURSE |
|||
Kurstitel | Beschreibung | Empfohlene Dauer | Minimale Dauer |
Outlook – Grundlagen | Lernen Sie Outlook umfassend kennen. | 1.0 Tage | 1.0 Tage |
Outlook – Auffrischung | Idealer Kurs für Personen, die bereits mit der Anwendung etwas gearbeitet haben, die Grundlagen aber lückenhaft sind und die SW noch effizienter einsetzen möchten. | 0.5 Tage | 0.5 Tage |
BrownBag – Outlook effizient einsetzen | Eine Session über Mittag mit Tipps & Tricks, um den Überblick im Posteingang nicht zu verlieren und den Kalender gekonnter einzusetzen. | 1 Std. | 1 Std. |
MICROSOFT PUBLISHER – KURSE |
|||
Kurstitel | Beschreibung | Empfohlene Dauer | Minimale Dauer |
Publisher – Grundlagen | Lernen Sie Microsoft Publisher umfassend kennen und einsetzen. | 1.0 Tage | 1.0 Tage |
Publisher – Plakate und Flyer | In diesem Workshop erstellen Sie schnell und einfach Plakate und Flyer. | 0.5 Tage | 0.5 Tage |
MICROSOFT WINDOWS UND OFFICE – KURSE |
|||
Kurstitel | Beschreibung | Empfohlene Dauer | Minimale Dauer |
Windows 11 – Grundlagen für Anwender | Dieser Kurs eignet sich für Personen, die Windows 11 neu einsetzen oder das Betriebssystem einfach besser kennen möchten. | 1.0 Tage | 0.5 Tage |
Migration zu Windows 11 und Microsoft (Office) 365 | Lernen Sie die wichtigsten Änderungen gegenüber den Vorgängerversionen. | 1.0 Tage | 0.5 Tage |
Office 365/2024/2021 – Grundlagen | Dieser Kurs eignet sich für Personen, die bisher Office nur sehr selten eingesetzt haben und nun die Grundlagen von Word, Excel, PowerPoint und Outlook festigen möchten. | 3.0 Tage | 2.0 Tage |
Office 365 – Refresher | Dieser Kurs eignet sich für Personen, die Office einsetzen, aber effizienter im Umgang mit Word, Excel, PowerPoint und Outlook werden möchten. | 2.0 Tage | 1.5 Tage |
DIGITAL WORKPLACE – KURSE |
|||
Kurstitel | Beschreibung | Empfohlene Dauer | Minimale Dauer |
Microsoft 365 – der digitale Arbeitsplatz in der Cloud | Einführung für Anwender in den Office Apps, mit OneDrive, SharePoint Online und Teams. | 1.0 Tage | 0.5 Tage |
Organisation digitaler Arbeitsplatz | Bedeutung von „Digital Workplace“, Notizen teilen, Umgang mit dem Stift und Gestensteuerung. | 0.5 Tage | 0.5 Tage |
BrownBag – Arbeiten mit Stift und die Gestensteuerung | Eine Session über Mittag. | 1 Std. | 1 Std. |
BrownBag – Einführung in das neue Gerät (Tablet, Notebook mit Touchscreen oder Convertible | Eine Session über Mittag. | 1 Std. | 1 Std. |
PDF – KURSE |
|||
Kurstitel | Beschreibung | Empfohlene Dauer | Minimale Dauer |
Einführung in PDF-XChange | Lernen Sie die Grundlagen von PDF-XChange. | 1.0 Tage | 0.5 Tage |
Einführung in PDF Annotator | Lernen Sie die Grundlagen von PDF Annotator. | 0.5 Tage | 0.5 Tage |
Adobe Acrobat DC/2019 – PDF-Dokumente erstellen und publizieren | Lernen Sie die Grundlagen von Acrobat. | 1.0 Tage | 0.5 Tage |
BrownBag – Kommentierungen mit PDF-Annotator | Eine Session über Mittag. | 1 Std. | 1 Std. |
WEITERE SOFTWARE – KURSE |
|||
Kurstitel | Beschreibung | Empfohlene Dauer | Minimale Dauer |
Brownbag – Kurzeinführung in Microsoft Teams | Eine Session über Mittag. | 1 Std. | 1 Std. |
Brownbag – Kurzeinführung in Planner | Eine Session über Mittag. | 1 Std. | 1 Std. |
Brownbag – Kurzeinführung in OneDrive for Business | Eine Session über Mittag. | 1 Std. | 1 Std. |
Brownbag – Kurzeinführung in PivotTables | Eine Session über Mittag. | 1 Std. | 1 Std. |
Brownbag – Die wichtigsten Tastenkombinationen in Office | Eine Session über Mittag. | 1 Std. | 1 Std. |