Feedback | Person | Kurs | Datum |
---|---|---|---|
Sehr gute Beispiele. Anwendung von Fragestellungen aus der Praxis. Danke für die tolle Schulung. |
D. F. | Microsoft PowerPoint 2016 Grundlagen | 13.02.2019 |
Der Kursleiter war wirklich sehr kompetent und konnte den Stoff lebendig, interessant und verständlich vermitteln. Er ging immer wieder auf unsere Fragen ein. Vielen Dank! Der Kurs war super, Toni! |
J. D. | Microsoft PowerPoint 2016 Grundlagen | 17.01.2019 |
Kleingruppen und die unmittelbare Hilfestellung des Kursleiters. Die Kursatmosphäre ist sehr angenehm und die Einhaltung der Pausen, wirkt sich sehr positiv auf die kognitive Aufnahme. Erwachsenengerechte Weiterbildung mit kompetenten Kursleiter. Danke für diese Weiterbildung. |
N. K. | Microsoft Excel 2016 Grundlagen | 09.01.2019 |
Super Zusatztipps von Toni für Windows und Excel! | S. L. | Microsoft Publisher 2016 | 07.12.2018 |
Das Tempo der Inhaltsvermittlung war für mich perfekt: Immer spannend, vielseitig, genügend Zeit zum Nachvollziehen, aber auch nie langfädig. Sehr ansprechend und kurzweilig durch den Stoff geführt, gut und lebhaft vermittelt. Vielen Dank! | M. S. | Selbstorganisation mit Microsoft OneNote 2010 | 05.11.2018 |
Toni ist super, hat es sehr gut erklärt. Komme wieder !!! 🙂 | N. B. | Microsoft PowerPoint 2016 Grundlagen | 26.10.2018 |
Sehr professionell. Präsentierte das Thema sehr anschaulich. Gab sehr viele wertvolle Tipps. Ging sehr gut auf Fragen ein. Besten Dank. | L. R. | Microsoft PowerPoint 2016 Grundlagen | 26.10.2018 |
Top Lehrer | B. R. | .Profiwissen | 20.06.2018 |
Herzlichen Dank an Toni Lumiella. Hervorragender Kursleiter! | B. H. | Microsoft Excel 2016 – Effiziente Kalkulationen und Visualisierungen | 06.06.2018 |
Die verschiedenen, zusätzlichen Tipps. Kursleitung ist sehr zu empfehlen. | D. M. | Microsoft Excel 2016 – Profiwissen | 23.05.2018 |
Kompetenz und Persönlichkeit des Kursleiters Toni Lumiella | T. W. | Microsoft Excel 2016 – Profiwissen | 23.05.2018 |
Vielfältige Anregungen, Tipps, die ich gerne in der Praxis ausprobieren werde. | R. D. | Microsoft Excel 2016 – Refresher | 02.05.2018 |
Sehr kompetenter Trainer; enormes Wissen über das Thema; sehr gut vorgetragen. Absolut interessant und spannend. | R. W. | Microsoft PowerPoint 2016 Grundlagen | 15.02.2018 |
Toni Lumiella hat den Unterricht sehr gut gestaltet und es war nie langweilig. Super gemacht! |
M. N. | Microsoft PowerPoint 2016 Grundlagen | 15.02.2018 |
Kursleiter hat sehr interessant gesprochen, ist auf alle Fragen und Probleme eingegangen. | M. H. | Microsoft Excel 2016 – Refresher | 25.01.2018 |
Der Trainer hat alles sehr verständlich erklärt und hatte auf alle Fragen eine Antwort. Vielen Dank für den tollen und hilfreichen Kurs. Hat mir hier gefallen! | V. B. | Microsoft Excel 2016 Grundlagen | 23.01.2018 |
Trainer konnte der Inhalt sehr gut vermitteln. Ging auf spezielle Themen des Einzelnen sehr gut ein. Viele Tipps und Tricks um die Arbeitsweise zu beschleunigen. | P. H. | Windows 10 und Office 2016 – Grundlagen | 09.01.2018 |
Trainer war sehr freundlich, offen und locker. Hat gute Bespiele gezeigt und viel aus eigener Erfahrung erzählt. Kurzweilig und spannend. | M. S. | Was ist neu in Windows 10 und Office 2016? | 20.12.2017 |
Die vielen tollen Tipps. Toni hat es super gemacht. Jederzeit wieder 🙂 | A. M. | Microsoft Excel 2016 – Effiziente Kalkulationen und Visualisierungen | 13.12.2017 |
Engagement von Toni und die super Kursdokumentation. | G. W. | Microsoft Publisher 2016 | 30.08.2017 |
KundenfeedbacksToni2020-02-22T20:03:29+01:00